Das NANOSCHUTZ Produktprogramm Unsere NANO Produkte sind für verschiedenste Materialien geeignet, es handelt sich bei unseren Produkten um ultrafeine Hochleistungs-Beschichtungen auf Nanobasis. Die Nanopartikel docken direkt an das Materialmolekül an und verbessern die Oberfläche in Ihrer Schmutzabweisenden Wirkung erheblich. Durch unsere Nano Produkte werden die Oberflächen veredelt so entstehen neue Materialien oder Produkte mit besonderen Flächenfunktionen die bis Dato noch nicht zu Realisieren waren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanoglasschutz Die ultradünne Hochleistungs-Beschichtung für Glas und Keramik auf Nanobasis, dockt direkt an das Materialmolekül an und verbessert die Oberfläche in Ihrer Schmutzabweisenden Wirkung erheblich. Wie im Pflanzenreich nach einem Regen perlt Wasser und Schmutz ab. Kalk und Seifenablagerungen werden verhindert. Erleichtert die Reinigung erheblich. Anwendungsbereiche: Glas und Keramik |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beton und Naturstein Die ultradünne Hochleistungs-Imprägnierung für Beton & Natursteine auf Nanobasis dockt direkt an das Materialmolekül an und verbessert die Oberfläche in Ihrer Schmutzabweisenden Wirkung erheblich. Wie im Pflanzenreich nach einem Regen perlt Wasser und Schmutz ab. Keine Moos und Algenbildung mehr. Anwendungsbereiche: Einfahrten, Mauern, Treppen Gartenplatten usw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marmor und Granit Die ultradünne Hochleistungs-Beschichtung für Marmor & Granit auf Nanobasis dockt direkt an das Materialmolekül an und verbessert die Oberfläche in Ihrer Schmutzabweisenden Wirkung erheblich. Wie im Pflanzenreich nach einem Regen perlt Wasser und Schmutz ab und die Fleckenbildung wird verhindert. Anwendungsbereiche: Marmor & Granit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanotextilschutz Die ultradünne Hochleistungs-Textilimprägnierung auf Nanobasis dockt direkt an die Textilfasern an und verbessert die Oberfläche in Ihrer Schmutzab-weisenden Wirkung erheblich. Wie im Pflanzenreich perlt Wasser, Schmutz, Kaffee, Cola, Urin usw. ab. Flecke können einfach entfernt werden. Anwendungsbereiche: Für alle Textilmaterialien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanokunststoffschutz Die ultradünne Hochleistungs-Kunststoffbeschichtung auf Nanobasis dockt direkt an das Materialmolekül an und verbessert die Oberfläche in Ihrer Schmutzabweisenden Wirkung erheblich. Wie im Pflanzenreich nach einem Regen perlt Wasser und Schmutz von Kunststoff ab. Anwendungsbereiche: Plexiglas & Kunststoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beton und Fassaden Die ultradünne Hochleistungs-Imprägnierung für Beton und Fassadenteile auf Nanobasis dockt direkt in die Betonmoleküle an und verbessert die Oberfläche in Ihrer Schmutzabweisenden Wirkung erheblich. Wie im Pflanzenreich nach einem Regen perlt Wasser und Schmutz ab. Keine Moos und Algenbildung mehr. Anwendungsbereiche: Industriehallen, Einkaufzentren, Bürohäuser usw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mineralische Fassaden Die ultradünne Hochleistungs-Fassadenimprägnierung auf Nanobasis dockt direkt an das Materialmolekül an und verbessert die Oberfläche in Ihrer Schmutzabweisenden Wirkung erheblich. Wie im Pflanzenreich nach einem Regen perlt Wasser und Schmutz ab. Anwendungsbereiche: mineralische Oberflächen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAFFITISCHUTZ Die ultradünne Hochleistungs-Antigraffitibeschichtung auf Nanobasis dockt direkt an das Materialmolekül an und verbessert die Oberfläche in Ihrer Farbabweisenden Wirkung erheblich. Die Farbe verläuft schon beim Aufsprühen. Sie kann auch noch nach Tagen leicht entfernt werden. Anwendungsbereiche: für alle mineralische Oberflächen 10-15 mal Entfernung der Graffiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAFFITI-guardian-stone Die ultradünne Hochleistungs- Antigraffitibeschichtung für Marmor Granit ,Sandstein usw. auf Nanobasis dockt direkt an das Materialmolekül an und verbessert die Oberfläche in Ihrer Farbabweisenden und Schmutzabweisenden Wirkung erheblich. Die Farbe verläuft schon beim Aufsprühen. Sie kann auch noch nach Tagen leicht entfernt werden. Wie im Pflanzenreich nach einem Regen perlt Wasser und Schmutz ab und die Fleckenbildung wird verhindert. Anwendungsbereiche: Marmor , Granit, Sandstein usw. 40 mal Entfernung der Graffiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAFFITISCHUTZ PE Die ultradünne Hochleistungs-Beschichtung für Kunststoffteil auf Nanobasis dockt fest an die Kunststoffmoleküle an und verbessert die Oberfläche in Ihrer farbabweisenden Wirkung erheblich. Die Farbe verläuft schon beim Aufsprühen. Sie kann auch noch nach Tagen leicht entfernt werden. Desweiteren erzeugt das Produkt eine harte kratzfeste Oberfläche. Wie im Pflanzenreich nach einem Regen perlt Wasser und Schmutz ab. Anwendungsbereiche: Kunststoffteile 40 mal Entfernung der Graffiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |